BMI – Tabulka
| BMI | Váhová kategorie | Zdravotní rizika |
|---|---|---|
| méne než 18,5 | podváha | vysoká |
| 18,5 – 24,9 | ideální váha | minimální |
| 25,0 – 29,9 | nadváha | nízká |
| 30,0 – 34,9 | obezita | zvýšená |
| 35,0 – 39,9 | závažná obezita | vysoká |
| 40,0 a více | těžká obezita | velmi vysoká |

BMI (Body Mass Index)3D výběr Blatná (2) WP Cumulus Flash tag cloud by Roy Tanck and Luke Morton requires Flash Player 9 or better. HledatKontakt: |